VI Memorial Pereyra Puebla 2007 - Round 5

Results

No Name                          Total  Result   Name                            Total

 1 RICARDI, Pablo (2)            [3.5]     :     OBREGON, Andres Carlos (9)      [4]  
 2 CEJAS, Jose (11)              [3.5]     :     RODRIGUEZ VILA, Andres (1)      [3.5]
 3 DIBENEDETTO, Guillermo (12)   [3.5]     :     LIASCOVICH, Lucas (3)           [3.5]
 4 LUCONI, Cristian (14)         [3.5]     :     ROSITO, Jorge (5)               [3.5]
 5 VIRGILLITO, Cristian (17)     [3.5]     :     ALONSO, Salvador (6)            [3.5]
 6 CHARAF, Leonardo (25)         [3.5]     :     ORSINI, Antonio (8)             [3.5]
 7 SOPPE, Guillermo (4)          [3]       :     PEREYRA, Juan (15)              [3.5]
 8 VILLAR, Gustavo (32)          [3]       :     KANEFSCK, Gustavo (7)           [3]  
 9 SALGUERO, Francisco (13)      [3]       :     VALENZUELA, Joao (33)           [3]  
10 CAVEDAL, Alejandro (35)       [3]       :     BERNAL, Gustavo (16)            [3]  
11 SANDRONE, Mauricio (37)       [3]       :     DANERI, Martin (20)             [3]  
12 MAVRICH, Leandro (21)         [3]       :     HERRERA, Kevin (42)             [3]  
13 FERNANDEZ, Esteban (41)       [3]       :     BARRIA YAITUL, Armin (24)       [3]  
14 TRUVIANO, Sebastian (43)      [3]       :     MAC DONAL, Oscar (28)           [3]  
15 LOVECE, Ruth (29)             [3]       :     PIROLA, Marcos (128)            [3]  
16 AVILA, Matias (48)            [3]       :     MASSUT, Gabriel (30)            [3]  
17 HERRERA, Daniel (54)          [2.5]     :     DUARTE, Leonardo (10)           [2.5]
18 MAVRICH, Demian (18)          [2.5]     :     SIRACUSA, Ivan (53)             [2.5]
19 FERNANDEZ, Jorge (19)         [2.5]     :     PALMIERI, Dario (55)            [2.5]
20 FERRAGUD, Leandro (23)        [2.5]     :     AGUERO, Jose Luis (59)          [2.5]
21 GATTI, Juan Manuel (26)       [2.5]     :     MACOR, Gabriel (65)             [2.5]
22 CASARES, Luis (27)            [2.5]     :     MUŅOZ, Juan Manuel (63)         [2.5]
23 MORALES, Fabio (68)           [2.5]     :     ABRAHAM, Miguel (34)            [2.5]
24 PREVITERA, Fernando (39)      [2.5]     :     GATICA, Pablo (77)              [2.5]
25 RAIMUNDO, Luis (40)           [2.5]     :     MOYANO, Jaime (123)             [2.5]
26 OROZCO, Carlos (125)          [2.5]     :     MOLINA, Alejandro (52)          [2.5]
27 HERRERA, Martin (22)          [2]       :     CARRIZO, Jorge (69)             [2]  
28 MERCAU, Miguel (38)           [2]       :     CUELLO, Emanuel (70)            [2]  
29 RODRIGUEZ, Jose (44)          [2]       :     CHAVERO, Pablo (73)             [2]  
30 GOMEZ, Gustavo (75)           [2]       :     CHRABALOWSKI, Gustavo (46)      [2]  
31 HADID, Omar (47)              [2]       :     BOCCIA, Nicolas (78)            [2]  
32 ECHAVARRIA, Jose Manuel (80)  [2]       :     TESIO, Jose (49)                [2]  
33 ELHOM, Matias (83)            [2]       :     CHIAROLA, Jeronimo (50)         [2]  
34 TESIO, Kevin (51)             [2]       :     CANTOS, Jorge (79)              [2]  
35 BRUN, German (56)             [2]       :     COMPAGNUCCI, Luca (84)          [2]  
36 ALARCON, Artemio (57)         [2]       :     LUCERO, Francisco (85)          [2]  
37 GARCIA, Gerardo (58)          [2]       :     ZUVICH, Emil (87)               [2]  
38 AZZAM, Nahuel (60)            [2]       :     ESTRELLA, Rodolfo (89)          [2]  
39 CHRABALOWSKI, Jorge (61)      [2]       :     MORALES, Lucia (90)             [2]  
40 MADRID, Joel (101)            [2]       :     GARAY, Sebastian (64)           [2]  
41 RIVERO, Ariel (130)           [2]       :     PALACIO, Miguel Angel (66)      [2]  
42 SPIGOLON, Adrian (67)         [2]       :     AZEGLIO, Daniel (91)            [2]  
43 VILLAFUERTE, Ezequiel (135)   [2]       :     ALVIAL, Leonardo (62)           [1.5]
44 ROITMAN, Mario (31)           [1.5]     :     CARLEN, Carlos (100)            [1.5]
45 GIMENEZ, Rodolfo (36)         [1.5]     :     CANOSA, Lucas Javier (110)      [1.5]
46 CHANDIAS, Cristian (45)       [1.5]     :     REMAGGI, Horacio (102)          [1.5]
47 LOPEZ NAVARRO, Rodolfo (71)   [1.5]     :     DIAZ, Adolfo (113)              [1.5]
48 LOPEZ MILLER, Indalecio (99)  [1.5]     :     DROT DE GOURVILLE, Enrique (74) [1.5]
49 CARRIZO, Lucas (111)          [1.5]     :     VECINO, Jose (82)               [1.5]
50 FINOLLO, Nale (115)           [1.5]     :     DE SAUTU RIESTRA, Agustin (93)  [1.5]
51 GIORGI, Gabriel (118)         [1.5]     :     ROMERO, Sergio (95)             [1.5]
52 GONZALES, Lautaro (119)       [1.5]     :     LUCERO, Gabriel (96)            [1.5]
53 FRAU, Carlos Daniel (117)     [1]       :     PICCO, Hector (76)              [1]  
54 HERNANDEZ, Nicolas (120)      [1]       :     VILLANUEVA, Angel (81)          [1]  
55 PAEZ, Victor (126)            [1]       :     LAUFER, Abraham (88)            [1]  
56 PEREYRA, Dario (92)           [1]       :     SAN MARTIN, Daniel (131)        [1]  
57 VILLANUEVA, Emilce (94)       [1]       :     SANCHEZ, Martin (132)           [1]  
58 MONTENEGRO, Edelvis (122)     [1]       :     POROLLI, Jorge (97)             [1]  
59 PERINO, Facundo (127)         [1]       :     RIQUELME, Ruben (98)            [1]  
60 HERNANDEZ, Ruben (104)        [1]       :     SORIA, Agustin (133)            [1]  
61 VAZQUEZ, Maria Valeria (134)  [1]       :     VILLANUEVA, Angel Dario (107)   [1]  
62 DI MAURO, Maximiliano (112)   [1]       :     VILLANUEVA, Marcos (136)        [1]  
63 SARAVIA, Daniel (86)          [.5]      :     INNELLA, Marcelo (121)          [.5] 
64 CHRABALOWSKI, Martin (103)    [0]       :     BARZOLA, Javier (108)           [0]  
65 POROLLI, Ernesto (105)        [0]       :     FOSSAS, Franco (116)            [0]  
66 BORDON, Marcelo (109)         [0]       :     FRAU, Francisco (106)           [0]  
67 ESAU MONTENEGRO, Tobias (114) [0]      1:0    BYE                                  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com