VI Memorial Pereyra Puebla 2007 - Round 4

Results

No Name                            Total  Result   Name                          Total

 1 ALONSO, Salvador (6)            [3]     .5:.5   RICARDI, Pablo (2)            [3]  
 2 OBREGON, Andres Carlos (9)      [3]      1:0    SOPPE, Guillermo (4)          [3]  
 3 RODRIGUEZ VILA, Andres (1)      [2.5]    1:0    SALGUERO, Francisco (13)      [3]  
 4 LIASCOVICH, Lucas (3)           [2.5]    1:0    MAVRICH, Demian (18)          [2.5]
 5 ROSITO, Jorge (5)               [2.5]    1:0    FERNANDEZ, Jorge (19)         [2.5]
 6 KANEFSCK, Gustavo (7)           [2.5]   .5:.5   MAVRICH, Leandro (21)         [2.5]
 7 ORSINI, Antonio (8)             [2.5]    1:0    FERRAGUD, Leandro (23)        [2.5]
 8 DUARTE, Leonardo (10)           [2.5]    0:1    CHARAF, Leonardo (25)         [2.5]
 9 GATTI, Juan Manuel (26)         [2.5]    -:+    CEJAS, Jose (11)              [2.5]
10 DIBENEDETTO, Guillermo (12)     [2.5]    1:0    ABRAHAM, Miguel (34)          [2.5]
11 LUCONI, Cristian (14)           [2.5]    1:0    PREVITERA, Fernando (39)      [2.5]
12 MOLINA, Alejandro (52)          [2.5]    -:+    PEREYRA, Juan (15)            [2.5]
13 MACOR, Gabriel (65)             [2.5]    0:1    VIRGILLITO, Cristian (17)     [2.5]
14 BERNAL, Gustavo (16)            [2]      1:0    RODRIGUEZ, Jose (44)          [2]  
15 DANERI, Martin (20)             [2]      1:0    HADID, Omar (47)              [2]  
16 HERRERA, Martin (22)            [2]      -:+    AVILA, Matias (48)            [2]  
17 BARRIA YAITUL, Armin (24)       [2]      1:0    TESIO, Kevin (51)             [2]  
18 PALMIERI, Dario (55)            [2]     .5:.5   CASARES, Luis (27)            [2]  
19 MAC DONAL, Oscar (28)           [2]      1:0    ALARCON, Artemio (57)         [2]  
20 GARAY, Sebastian (64)           [2]      0:1    LOVECE, Ruth (29)             [2]  
21 MASSUT, Gabriel (30)            [2]      1:0    GARCIA, Gerardo (58)          [2]  
22 PALACIO, Miguel Angel (66)      [2]      0:1    VILLAR, Gustavo (32)          [2]  
23 VALENZUELA, Joao (33)           [2]      1:0    AZZAM, Nahuel (60)            [2]  
24 CAVEDAL, Alejandro (35)         [2]      1:0    CHRABALOWSKI, Jorge (61)      [2]  
25 SANDRONE, Mauricio (37)         [2]      1:0    GOMEZ, Gustavo (75)           [2]  
26 CANTOS, Jorge (79)              [2]      0:1    FERNANDEZ, Esteban (41)       [2]  
27 HERRERA, Kevin (42)             [2]      1:0    ELHOM, Matias (83)            [2]  
28 ESTRELLA, Rodolfo (89)          [2]      0:1    TRUVIANO, Sebastian (43)      [2]  
29 PIROLA, Marcos (128)            [2]      1:0    ROITMAN, Mario (31)           [1.5]
30 DROT DE GOURVILLE, Enrique (74) [1.5]    0:1    RAIMUNDO, Luis (40)           [1.5]
31 GATICA, Pablo (77)              [1.5]    1:0    CHANDIAS, Cristian (45)       [1.5]
32 LUCERO, Francisco (85)          [1.5]   .5:.5   CHIAROLA, Jeronimo (50)       [1.5]
33 SIRACUSA, Ivan (53)             [1.5]    1:0    CARRIZO, Lucas (111)          [1.5]
34 ROMERO, Sergio (95)             [1.5]    0:1    HERRERA, Daniel (54)          [1.5]
35 AGUERO, Jose Luis (59)          [1.5]    1:0    GIORGI, Gabriel (118)         [1.5]
36 ALVIAL, Leonardo (62)           [1.5]    0:1    OROZCO, Carlos (125)          [1.5]
37 LUCERO, Gabriel (96)            [1.5]    0:1    MUŅOZ, Juan Manuel (63)       [1.5]
38 CANOSA, Lucas Javier (110)      [1.5]    0:1    MORALES, Fabio (68)           [1.5]
39 CUELLO, Emanuel (70)            [1.5]   .5:.5   RIVERO, Ariel (130)           [1.5]
40 MOYANO, Jaime (123)             [1.5]    1:0    LOPEZ NAVARRO, Rodolfo (71)   [1.5]
41 CHRABALOWSKI, Gustavo (46)      [1]      1:0    GONZALES, Lautaro (119)       [1.5]
42 DE SAUTU RIESTRA, Agustin (93)  [1]     .5:.5   GIMENEZ, Rodolfo (36)         [1]  
43 POROLLI, Jorge (97)             [1]      0:1    MERCAU, Miguel (38)           [1]  
44 TESIO, Jose (49)                [1]      1:0    PEREYRA, Dario (92)           [1]  
45 RIQUELME, Ruben (98)            [1]      0:1    BRUN, German (56)             [1]  
46 HERNANDEZ, Ruben (104)          [1]      0:1    SPIGOLON, Adrian (67)         [1]  
47 CARRIZO, Jorge (69)             [1]      1:0    VILLANUEVA, Emilce (94)       [1]  
48 VILLANUEVA, Angel Dario (107)   [1]      0:1    CHAVERO, Pablo (73)           [1]  
49 PAEZ, Victor (126)              [1]      0:1    BOCCIA, Nicolas (78)          [1]  
50 SAN MARTIN, Daniel (131)        [1]      0:1    ECHAVARRIA, Jose Manuel (80)  [1]  
51 VILLANUEVA, Angel (81)          [1]      0:1    MADRID, Joel (101)            [1]  
52 VECINO, Jose (82)               [1]     .5:.5   FINOLLO, Nale (115)           [1]  
53 SORIA, Agustin (133)            [1]      0:1    COMPAGNUCCI, Luca (84)        [1]  
54 ZUVICH, Emil (87)               [1]      1:0    FRAU, Carlos Daniel (117)     [1]  
55 LAUFER, Abraham (88)            [1]      0:1    VILLAFUERTE, Ezequiel (135)   [1]  
56 VAZQUEZ, Maria Valeria (134)    [1]      0:1    MORALES, Lucia (90)           [1]  
57 AZEGLIO, Daniel (91)            [1]      1:0    MONTENEGRO, Edelvis (122)     [1]  
58 VIALE, Nicolas (72)             [.5]     -:+    CARLEN, Carlos (100)          [.5] 
59 REMAGGI, Horacio (102)          [.5]     1:0    SARAVIA, Daniel (86)          [.5] 
60 LOPEZ MILLER, Indalecio (99)    [.5]     1:0    INNELLA, Marcelo (121)        [.5] 
61 DIAZ, Adolfo (113)              [.5]     1:0    CHRABALOWSKI, Martin (103)    [0]  
62 PICCO, Hector (76)              [0]      1:0    ESAU MONTENEGRO, Tobias (114) [0]  
63 DI MAURO, Maximiliano (112)     [0]      1:0    POROLLI, Ernesto (105)        [0]  
64 FRAU, Francisco (106)           [0]      0:1    HERNANDEZ, Nicolas (120)      [0]  
65 BARZOLA, Javier (108)           [0]      0:1    PERINO, Facundo (127)         [0]  
66 SANCHEZ, Martin (132)           [0]      1:0    BORDON, Marcelo (109)         [0]  
67 VILLANUEVA, Marcos (136)        [0]      1:0    BYE                                
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com