VI Memorial Pereyra Puebla 2007 - Round 7

Results

No Name                         Total  Result   Name                           Total

 1 RICARDI, Pablo (2)           [5.5]     :     ROSITO, Jorge (5)              [5]  
 2 SOPPE, Guillermo (4)         [5]       :     CEJAS, Jose (11)               [5]  
 3 OBREGON, Andres Carlos (9)   [5]       :     ALONSO, Salvador (6)           [5]  
 4 SALGUERO, Francisco (13)     [5]       :     LIASCOVICH, Lucas (3)          [4.5]
 5 VIRGILLITO, Cristian (17)    [4.5]     :     RODRIGUEZ VILA, Andres (1)     [4.5]
 6 KANEFSCK, Gustavo (7)        [4.5]     :     MAVRICH, Demian (18)           [4.5]
 7 BARRIA YAITUL, Armin (24)    [4.5]     :     ORSINI, Antonio (8)            [4.5]
 8 DIBENEDETTO, Guillermo (12)  [4.5]     :     FERRAGUD, Leandro (23)         [4.5]
 9 LUCONI, Cristian (14)        [4.5]     :     MOLINA, Alejandro (52)         [4.5]
10 ABRAHAM, Miguel (34)         [4]       :     DUARTE, Leonardo (10)          [4]  
11 CAVEDAL, Alejandro (35)      [4]       :     PEREYRA, Juan (15)             [4]  
12 SANDRONE, Mauricio (37)      [4]       :     BERNAL, Gustavo (16)           [4]  
13 FERNANDEZ, Jorge (19)        [4]       :     HERRERA, Kevin (42)            [4]  
14 FERNANDEZ, Esteban (41)      [4]       :     DANERI, Martin (20)            [4]  
15 MAVRICH, Leandro (21)        [4]       :     CHIAROLA, Jeronimo (50)        [4]  
16 TRUVIANO, Sebastian (43)     [4]       :     CASARES, Luis (27)             [4]  
17 RODRIGUEZ, Jose (44)         [4]       :     MAC DONAL, Oscar (28)          [4]  
18 HERRERA, Daniel (54)         [4]       :     LOVECE, Ruth (29)              [4]  
19 VILLAR, Gustavo (32)         [4]       :     GARAY, Sebastian (64)          [4]  
20 PIROLA, Marcos (128)         [4]       :     VALENZUELA, Joao (33)          [4]  
21 CHARAF, Leonardo (25)        [3.5]     :     CHANDIAS, Cristian (45)        [3.5]
22 GATTI, Juan Manuel (26)      [3.5]     :     HADID, Omar (47)               [3.5]
23 RIVERO, Ariel (130)          [3.5]     :     MASSUT, Gabriel (30)           [3.5]
24 ROITMAN, Mario (31)          [3.5]     :     AVILA, Matias (48)             [3.5]
25 PREVITERA, Fernando (39)     [3.5]     :     MOYANO, Jaime (123)            [3.5]
26 RAIMUNDO, Luis (40)          [3.5]     :     SIRACUSA, Ivan (53)            [3.5]
27 GIORGI, Gabriel (118)        [3.5]     :     CHRABALOWSKI, Gustavo (46)     [3]  
28 GIMENEZ, Rodolfo (36)        [3]       :     CUELLO, Emanuel (70)           [3]  
29 MERCAU, Miguel (38)          [3]       :     CHAVERO, Pablo (73)            [3]  
30 TESIO, Jose (49)             [3]       :     GOMEZ, Gustavo (75)            [3]  
31 PICCO, Hector (76)           [3]       :     TESIO, Kevin (51)              [3]  
32 ELHOM, Matias (83)           [3]       :     PALMIERI, Dario (55)           [3]  
33 BRUN, German (56)            [3]       :     BOCCIA, Nicolas (78)           [3]  
34 GARCIA, Gerardo (58)         [3]       :     ECHAVARRIA, Jose Manuel (80)   [3]  
35 HERNANDEZ, Ruben (104)       [3]       :     AGUERO, Jose Luis (59)         [3]  
36 AZZAM, Nahuel (60)           [3]       :     COMPAGNUCCI, Luca (84)         [3]  
37 CHRABALOWSKI, Jorge (61)     [3]       :     LUCERO, Francisco (85)         [3]  
38 DIAZ, Adolfo (113)           [3]       :     MUŅOZ, Juan Manuel (63)        [3]  
39 OROZCO, Carlos (125)         [3]       :     PALACIO, Miguel Angel (66)     [3]  
40 VILLAFUERTE, Ezequiel (135)  [3]       :     SPIGOLON, Adrian (67)          [3]  
41 CARRIZO, Jorge (69)          [3]       :     ZUVICH, Emil (87)              [3]  
42 AZEGLIO, Daniel (91)         [3]       :     MACOR, Gabriel (65)            [2.5]
43 ALVIAL, Leonardo (62)        [2.5]     :     DE SAUTU RIESTRA, Agustin (93) [2.5]
44 MORALES, Fabio (68)          [2.5]     :     ROMERO, Sergio (95)            [2.5]
45 LOPEZ NAVARRO, Rodolfo (71)  [2.5]     :     POROLLI, Jorge (97)            [2.5]
46 SARAVIA, Daniel (86)         [2.5]     :     GATICA, Pablo (77)             [2.5]
47 CANTOS, Jorge (79)           [2.5]     :     FINOLLO, Nale (115)            [2.5]
48 LOPEZ MILLER, Indalecio (99) [2.5]     :     VECINO, Jose (82)              [2.5]
49 ALARCON, Artemio (57)        [2]       :     REMAGGI, Horacio (102)         [2.5]
50 BARZOLA, Javier (108)        [2]       :     VILLANUEVA, Angel (81)         [2]  
51 ESTRELLA, Rodolfo (89)       [2]       :     POROLLI, Ernesto (105)         [2]  
52 DI MAURO, Maximiliano (112)  [2]       :     MORALES, Lucia (90)            [2]  
53 PEREYRA, Dario (92)          [2]       :     FRAU, Francisco (106)          [2]  
54 VILLANUEVA, Emilce (94)      [2]       :     VILLANUEVA, Angel Dario (107)  [2]  
55 FRAU, Carlos Daniel (117)    [2]       :     LUCERO, Gabriel (96)           [2]  
56 GONZALES, Lautaro (119)      [2]       :     RIQUELME, Ruben (98)           [2]  
57 MADRID, Joel (101)           [2]       :     ESAU MONTENEGRO, Tobias (114)  [2]  
58 LAUFER, Abraham (88)         [1.5]     :     VAZQUEZ, Maria Valeria (134)   [2]  
59 INNELLA, Marcelo (121)       [1.5]     :     CARLEN, Carlos (100)           [1.5]
60 MONTENEGRO, Edelvis (122)    [1.5]     :     CANOSA, Lucas Javier (110)     [1.5]
61 CARRIZO, Lucas (111)         [1.5]     :     PAEZ, Victor (126)             [1.5]
62 CHRABALOWSKI, Martin (103)   [1]       :     SAN MARTIN, Daniel (131)       [1]  
63 HERNANDEZ, Nicolas (120)     [1]       :     SANCHEZ, Martin (132)          [1]  
64 PERINO, Facundo (127)        [1]       :     SORIA, Agustin (133)           [1]  
65 VILLANUEVA, Marcos (136)     [1]       :     FOSSAS, Franco (116)           [0]  
66 BORDON, Marcelo (109)        [0]      1:0    BYE                                 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com