VI Memorial Pereyra Puebla 2007 - Round 6

Results

No Name                           Total  Result   Name                         Total

 1 ORSINI, Antonio (8)            [4.5]    0:1    RICARDI, Pablo (2)           [4.5]
 2 ALONSO, Salvador (6)           [4.5]   .5:.5   CEJAS, Jose (11)             [4.5]
 3 LIASCOVICH, Lucas (3)          [4]     .5:.5   LUCONI, Cristian (14)        [4]  
 4 BERNAL, Gustavo (16)           [4]      0:1    SOPPE, Guillermo (4)         [4]  
 5 ROSITO, Jorge (5)              [4]      1:0    MAVRICH, Leandro (21)        [4]  
 6 MAC DONAL, Oscar (28)          [4]      0:1    OBREGON, Andres Carlos (9)   [4]  
 7 BARRIA YAITUL, Armin (24)      [4]     .5:.5   DIBENEDETTO, Guillermo (12)  [4]  
 8 LOVECE, Ruth (29)              [4]      0:1    SALGUERO, Francisco (13)     [4]  
 9 KANEFSCK, Gustavo (7)          [3.5]    1:0    SANDRONE, Mauricio (37)      [4]  
10 RODRIGUEZ VILA, Andres (1)     [3.5]    1:0    GATTI, Juan Manuel (26)      [3.5]
11 PEREYRA, Juan (15)             [3.5]   .5:.5   VILLAR, Gustavo (32)         [3.5]
12 MASSUT, Gabriel (30)           [3.5]    0:1    VIRGILLITO, Cristian (17)    [3.5]
13 MAVRICH, Demian (18)           [3.5]    1:0    PREVITERA, Fernando (39)     [3.5]
14 ABRAHAM, Miguel (34)           [3.5]   .5:.5   FERNANDEZ, Jorge (19)        [3.5]
15 FERRAGUD, Leandro (23)         [3.5]    1:0    RAIMUNDO, Luis (40)          [3.5]
16 MOLINA, Alejandro (52)         [3.5]    1:0    CHARAF, Leonardo (25)        [3.5]
17 DUARTE, Leonardo (10)          [3]      1:0    AVILA, Matias (48)           [3.5]
18 DANERI, Martin (20)            [3]      1:0    GARCIA, Gerardo (58)         [3]  
19 CASARES, Luis (27)             [3]      1:0    AZZAM, Nahuel (60)           [3]  
20 VALENZUELA, Joao (33)          [3]      1:0    CHRABALOWSKI, Jorge (61)     [3]  
21 MUŅOZ, Juan Manuel (63)        [3]      0:1    CAVEDAL, Alejandro (35)      [3]  
22 GARAY, Sebastian (64)          [3]      1:0    MERCAU, Miguel (38)          [3]  
23 SPIGOLON, Adrian (67)          [3]      0:1    FERNANDEZ, Esteban (41)      [3]  
24 HERRERA, Kevin (42)            [3]      1:0    CARRIZO, Jorge (69)          [3]  
25 GOMEZ, Gustavo (75)            [3]      0:1    TRUVIANO, Sebastian (43)     [3]  
26 ECHAVARRIA, Jose Manuel (80)   [3]      0:1    RODRIGUEZ, Jose (44)         [3]  
27 CHIAROLA, Jeronimo (50)        [3]      1:0    VILLAFUERTE, Ezequiel (135)  [3]  
28 LUCERO, Francisco (85)         [3]      0:1    HERRERA, Daniel (54)         [3]  
29 PIROLA, Marcos (128)           [3]      1:0    BRUN, German (56)            [3]  
30 TESIO, Kevin (51)              [2.5]   .5:.5   RIVERO, Ariel (130)          [3]  
31 GATICA, Pablo (77)             [2.5]    0:1    ROITMAN, Mario (31)          [2.5]
32 BOCCIA, Nicolas (78)           [2.5]   .5:.5   GIMENEZ, Rodolfo (36)        [2.5]
33 CANTOS, Jorge (79)             [2.5]    0:1    CHANDIAS, Cristian (45)      [2.5]
34 VECINO, Jose (82)              [2.5]    0:1    HADID, Omar (47)             [2.5]
35 SIRACUSA, Ivan (53)            [2.5]    1:0    LOPEZ MILLER, Indalecio (99) [2.5]
36 PALMIERI, Dario (55)           [2.5]   .5:.5   DIAZ, Adolfo (113)           [2.5]
37 AGUERO, Jose Luis (59)         [2.5]   .5:.5   OROZCO, Carlos (125)         [2.5]
38 MACOR, Gabriel (65)            [2.5]    0:1    GIORGI, Gabriel (118)        [2.5]
39 MOYANO, Jaime (123)            [2.5]    1:0    MORALES, Fabio (68)          [2.5]
40 CHRABALOWSKI, Gustavo (46)     [2]      1:0    ESTRELLA, Rodolfo (89)       [2]  
41 MORALES, Lucia (90)            [2]      0:1    TESIO, Jose (49)             [2]  
42 AZEGLIO, Daniel (91)           [2]      1:0    ALARCON, Artemio (57)        [2]  
43 PALACIO, Miguel Angel (66)     [2]      1:0    PEREYRA, Dario (92)          [2]  
44 CUELLO, Emanuel (70)           [2]      1:0    VILLANUEVA, Emilce (94)      [2]  
45 CHAVERO, Pablo (73)            [2]      1:0    MADRID, Joel (101)           [2]  
46 PICCO, Hector (76)             [2]      1:0    DI MAURO, Maximiliano (112)  [2]  
47 VILLANUEVA, Angel (81)         [2]      0:1    HERNANDEZ, Ruben (104)       [2]  
48 LUCERO, Gabriel (96)           [2]      0:1    ELHOM, Matias (83)           [2]  
49 COMPAGNUCCI, Luca (84)         [2]      1:0    GONZALES, Lautaro (119)      [2]  
50 ZUVICH, Emil (87)              [2]      1:0    VAZQUEZ, Maria Valeria (134) [2]  
51 RIQUELME, Ruben (98)           [2]      0:1    LOPEZ NAVARRO, Rodolfo (71)  [1.5]
52 CARLEN, Carlos (100)           [1.5]    0:1    ALVIAL, Leonardo (62)        [1.5]
53 CANOSA, Lucas Javier (110)     [1.5]    0:1    SARAVIA, Daniel (86)         [1.5]
54 REMAGGI, Horacio (102)         [1.5]    1:0    LAUFER, Abraham (88)         [1.5]
55 DE SAUTU RIESTRA, Agustin (93) [1.5]    1:0    CARRIZO, Lucas (111)         [1.5]
56 ROMERO, Sergio (95)            [1.5]    1:0    MONTENEGRO, Edelvis (122)    [1.5]
57 POROLLI, Jorge (97)            [1.5]    1:0    PAEZ, Victor (126)           [1.5]
58 SANCHEZ, Martin (132)          [1]      -:+    POROLLI, Ernesto (105)       [1]  
59 FRAU, Francisco (106)          [1]      1:0    PERINO, Facundo (127)        [1]  
60 VILLANUEVA, Angel Dario (107)  [1]      1:0    HERNANDEZ, Nicolas (120)     [1]  
61 SAN MARTIN, Daniel (131)       [1]      0:1    BARZOLA, Javier (108)        [1]  
62 ESAU MONTENEGRO, Tobias (114)  [1]      1:0    VILLANUEVA, Marcos (136)     [1]  
63 SORIA, Agustin (133)           [1]      0:1    FRAU, Carlos Daniel (117)    [1]  
64 INNELLA, Marcelo (121)         [.5]     1:0    BORDON, Marcelo (109)        [0]  
65 FOSSAS, Franco (116)           [0]      0:1    CHRABALOWSKI, Martin (103)   [0]  
66 FINOLLO, Nale (115)            [2.5]    0:0    BYE                               
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com