VI Memorial Pereyra Puebla 2007 - Round 9

Results

No Name                         Total  Result   Name                           Total

 1 OBREGON, Andres Carlos (9)   [7]       :     ROSITO, Jorge (5)              [6.5]
 2 SALGUERO, Francisco (13)     [6.5]     :     RICARDI, Pablo (2)             [6.5]
 3 BARRIA YAITUL, Armin (24)    [6]       :     RODRIGUEZ VILA, Andres (1)     [6]  
 4 TRUVIANO, Sebastian (43)     [6]       :     SOPPE, Guillermo (4)           [6]  
 5 ALONSO, Salvador (6)         [6]       :     LUCONI, Cristian (14)          [6]  
 6 KANEFSCK, Gustavo (7)        [6]       :     PEREYRA, Juan (15)             [6]  
 7 LIASCOVICH, Lucas (3)        [5.5]     :     MAC DONAL, Oscar (28)          [6]  
 8 MAVRICH, Demian (18)         [5.5]     :     ORSINI, Antonio (8)            [5.5]
 9 FERNANDEZ, Jorge (19)        [5.5]     :     CEJAS, Jose (11)               [5.5]
10 DIBENEDETTO, Guillermo (12)  [5.5]     :     VALENZUELA, Joao (33)          [5.5]
11 CHARAF, Leonardo (25)        [5.5]     :     BERNAL, Gustavo (16)           [5.5]
12 VIRGILLITO, Cristian (17)    [5]       :     MOLINA, Alejandro (52)         [5.5]
13 RODRIGUEZ, Jose (44)         [5]       :     DUARTE, Leonardo (10)          [5]  
14 MERCAU, Miguel (38)          [5]       :     DANERI, Martin (20)            [5]  
15 MAVRICH, Leandro (21)        [5]       :     FERNANDEZ, Esteban (41)        [5]  
16 HERRERA, Daniel (54)         [5]       :     FERRAGUD, Leandro (23)         [5]  
17 CASARES, Luis (27)           [5]       :     HERRERA, Kevin (42)            [5]  
18 ELHOM, Matias (83)           [5]       :     LOVECE, Ruth (29)              [5]  
19 ABRAHAM, Miguel (34)         [5]       :     CHRABALOWSKI, Gustavo (46)     [5]  
20 SANDRONE, Mauricio (37)      [5]       :     AZZAM, Nahuel (60)             [5]  
21 GATTI, Juan Manuel (26)      [4.5]     :     PIROLA, Marcos (128)           [5]  
22 ROITMAN, Mario (31)          [4.5]     :     SIRACUSA, Ivan (53)            [4.5]
23 VILLAR, Gustavo (32)         [4.5]     :     BRUN, German (56)              [4.5]
24 GIMENEZ, Rodolfo (36)        [4.5]     :     ALVIAL, Leonardo (62)          [4.5]
25 PREVITERA, Fernando (39)     [4.5]     :     GARAY, Sebastian (64)          [4.5]
26 RAIMUNDO, Luis (40)          [4.5]     :     CARRIZO, Jorge (69)            [4.5]
27 GIORGI, Gabriel (118)        [4.5]     :     CHANDIAS, Cristian (45)        [4.5]
28 MOYANO, Jaime (123)          [4.5]     :     AVILA, Matias (48)             [4.5]
29 CAVEDAL, Alejandro (35)      [4]       :     CANTOS, Jorge (79)             [4.5]
30 PICCO, Hector (76)           [4]       :     CHIAROLA, Jeronimo (50)        [4]  
31 ECHAVARRIA, Jose Manuel (80) [4]       :     TESIO, Kevin (51)              [4]  
32 HERNANDEZ, Ruben (104)       [4]       :     PALMIERI, Dario (55)           [4]  
33 GARCIA, Gerardo (58)         [4]       :     GOMEZ, Gustavo (75)            [4]  
34 AZEGLIO, Daniel (91)         [4]       :     AGUERO, Jose Luis (59)         [4]  
35 LOPEZ MILLER, Indalecio (99) [4]       :     CHRABALOWSKI, Jorge (61)       [4]  
36 MUŅOZ, Juan Manuel (63)      [4]       :     VILLANUEVA, Angel (81)         [4]  
37 SPIGOLON, Adrian (67)        [4]       :     VECINO, Jose (82)              [4]  
38 LOPEZ NAVARRO, Rodolfo (71)  [4]       :     LUCERO, Francisco (85)         [4]  
39 HADID, Omar (47)             [3.5]     :     DE SAUTU RIESTRA, Agustin (93) [3.5]
40 VILLANUEVA, Emilce (94)      [3.5]     :     PALACIO, Miguel Angel (66)     [3.5]
41 MORALES, Fabio (68)          [3.5]     :     RIQUELME, Ruben (98)           [3.5]
42 FINOLLO, Nale (115)          [3.5]     :     CUELLO, Emanuel (70)           [3.5]
43 REMAGGI, Horacio (102)       [3.5]     :     CHAVERO, Pablo (73)            [3.5]
44 OROZCO, Carlos (125)         [3.5]     :     GATICA, Pablo (77)             [3.5]
45 BOCCIA, Nicolas (78)         [3.5]     :     ROMERO, Sergio (95)            [3.5]
46 RIVERO, Ariel (130)          [3.5]     :     ZUVICH, Emil (87)              [3.5]
47 COMPAGNUCCI, Luca (84)       [3]       :     CANOSA, Lucas Javier (110)     [3.5]
48 FRAU, Francisco (106)        [3]       :     TESIO, Jose (49)               [3]  
49 DIAZ, Adolfo (113)           [3]       :     ALARCON, Artemio (57)          [3]  
50 ESTRELLA, Rodolfo (89)       [3]       :     BARZOLA, Javier (108)          [3]  
51 FRAU, Carlos Daniel (117)    [3]       :     MORALES, Lucia (90)            [3]  
52 PEREYRA, Dario (92)          [3]       :     PAEZ, Victor (126)             [3]  
53 VILLAFUERTE, Ezequiel (135)  [3]       :     LUCERO, Gabriel (96)           [3]  
54 SORIA, Agustin (133)         [3]       :     POROLLI, Jorge (97)            [3]  
55 MADRID, Joel (101)           [3]       :     VAZQUEZ, Maria Valeria (134)   [3]  
56 GONZALES, Lautaro (119)      [2.5]     :     HERNANDEZ, Nicolas (120)       [3]  
57 MACOR, Gabriel (65)          [2.5]     :     CARLEN, Carlos (100)           [2.5]
58 LAUFER, Abraham (88)         [2.5]     :     SARAVIA, Daniel (86)           [2.5]
59 INNELLA, Marcelo (121)       [2.5]     :     SAN MARTIN, Daniel (131)       [2.5]
60 PERINO, Facundo (127)        [2]       :     POROLLI, Ernesto (105)         [2]  
61 VILLANUEVA, Marcos (136)     [2]       :     VILLANUEVA, Angel Dario (107)  [2]  
62 CARRIZO, Lucas (111)         [2]       :     ESAU MONTENEGRO, Tobias (114)  [2]  
63 DI MAURO, Maximiliano (112)  [2]       :     MONTENEGRO, Edelvis (122)      [1.5]
64 BORDON, Marcelo (109)        [1]       :     FOSSAS, Franco (116)           [0]  
65 CHRABALOWSKI, Martin (103)   [1.5]    1:0    BYE                                 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com