VI Memorial Pereyra Puebla 2007 - Round 8

Results

No Name                           Total  Result   Name                         Total

 1 ROSITO, Jorge (5)              [6]     .5:.5   SALGUERO, Francisco (13)     [6]  
 2 CEJAS, Jose (11)               [5.5]    0:1    OBREGON, Andres Carlos (9)   [6]  
 3 RICARDI, Pablo (2)             [5.5]    1:0    DIBENEDETTO, Guillermo (12)  [5.5]
 4 SOPPE, Guillermo (4)           [5.5]   .5:.5   BARRIA YAITUL, Armin (24)    [5.5]
 5 LUCONI, Cristian (14)          [5.5]   .5:.5   KANEFSCK, Gustavo (7)        [5.5]
 6 RODRIGUEZ VILA, Andres (1)     [5]      1:0    MAVRICH, Leandro (21)        [5]  
 7 DANERI, Martin (20)            [5]      0:1    ALONSO, Salvador (6)         [5]  
 8 DUARTE, Leonardo (10)          [5]      0:1    TRUVIANO, Sebastian (43)     [5]  
 9 PEREYRA, Juan (15)             [5]      1:0    HERRERA, Daniel (54)         [5]  
10 MAC DONAL, Oscar (28)          [5]      1:0    VIRGILLITO, Cristian (17)    [5]  
11 VALENZUELA, Joao (33)          [5]     .5:.5   FERNANDEZ, Jorge (19)        [5]  
12 MASSUT, Gabriel (30)           [4.5]    0:1    LIASCOVICH, Lucas (3)        [4.5]
13 ORSINI, Antonio (8)            [4.5]    1:0    VILLAR, Gustavo (32)         [4.5]
14 BERNAL, Gustavo (16)           [4.5]    1:0    PREVITERA, Fernando (39)     [4.5]
15 MAVRICH, Demian (18)           [4.5]    1:0    RAIMUNDO, Luis (40)          [4.5]
16 FERRAGUD, Leandro (23)         [4.5]   .5:.5   SANDRONE, Mauricio (37)      [4.5]
17 AVILA, Matias (48)             [4.5]    0:1    CHARAF, Leonardo (25)        [4.5]
18 MOLINA, Alejandro (52)         [4.5]    1:0    GATTI, Juan Manuel (26)      [4.5]
19 GARAY, Sebastian (64)          [4.5]    0:1    CASARES, Luis (27)           [4]  
20 LOVECE, Ruth (29)              [4]      1:0    GARCIA, Gerardo (58)         [4]  
21 AGUERO, Jose Luis (59)         [4]      0:1    ABRAHAM, Miguel (34)         [4]  
22 AZZAM, Nahuel (60)             [4]      1:0    CAVEDAL, Alejandro (35)      [4]  
23 CHRABALOWSKI, Jorge (61)       [4]      0:1    MERCAU, Miguel (38)          [4]  
24 MUŅOZ, Juan Manuel (63)        [4]      -:+    FERNANDEZ, Esteban (41)      [4]  
25 HERRERA, Kevin (42)            [4]      1:0    SPIGOLON, Adrian (67)        [4]  
26 GOMEZ, Gustavo (75)            [4]      0:1    RODRIGUEZ, Jose (44)         [4]  
27 CHRABALOWSKI, Gustavo (46)     [4]      1:0    AZEGLIO, Daniel (91)         [4]  
28 CHIAROLA, Jeronimo (50)        [4]      0:1    PIROLA, Marcos (128)         [4]  
29 TESIO, Kevin (51)              [4]      0:1    ELHOM, Matias (83)           [4]  
30 CUELLO, Emanuel (70)           [3.5]    0:1    ROITMAN, Mario (31)          [3.5]
31 GATICA, Pablo (77)             [3.5]    0:1    GIMENEZ, Rodolfo (36)        [3.5]
32 CHANDIAS, Cristian (45)        [3.5]    1:0    BOCCIA, Nicolas (78)         [3.5]
33 HADID, Omar (47)               [3.5]    0:1    CANTOS, Jorge (79)           [3.5]
34 SIRACUSA, Ivan (53)            [3.5]    1:0    OROZCO, Carlos (125)         [3.5]
35 ZUVICH, Emil (87)              [3.5]    0:1    BRUN, German (56)            [3.5]
36 ALVIAL, Leonardo (62)          [3.5]    1:0    RIVERO, Ariel (130)          [3.5]
37 PALACIO, Miguel Angel (66)     [3.5]    0:1    GIORGI, Gabriel (118)        [3.5]
38 ROMERO, Sergio (95)            [3.5]    0:1    CARRIZO, Jorge (69)          [3.5]
39 TESIO, Jose (49)               [3]      0:1    MOYANO, Jaime (123)          [3.5]
40 PALMIERI, Dario (55)           [3]      1:0    ESTRELLA, Rodolfo (89)       [3]  
41 ALARCON, Artemio (57)          [3]      0:1    LOPEZ MILLER, Indalecio (99) [3]  
42 MORALES, Lucia (90)            [3]      0:1    LOPEZ NAVARRO, Rodolfo (71)  [3]  
43 CHAVERO, Pablo (73)            [3]     .5:.5   VILLANUEVA, Emilce (94)      [3]  
44 LUCERO, Gabriel (96)           [3]      0:1    PICCO, Hector (76)           [3]  
45 POROLLI, Jorge (97)            [3]      0:1    ECHAVARRIA, Jose Manuel (80) [3]  
46 VILLANUEVA, Angel (81)         [3]      1:0    DIAZ, Adolfo (113)           [3]  
47 VECINO, Jose (82)              [3]      1:0    MADRID, Joel (101)           [3]  
48 COMPAGNUCCI, Luca (84)         [3]      0:1    HERNANDEZ, Ruben (104)       [3]  
49 LUCERO, Francisco (85)         [3]      1:0    VILLAFUERTE, Ezequiel (135)  [3]  
50 FRAU, Francisco (106)          [3]      0:1    MORALES, Fabio (68)          [2.5]
51 REMAGGI, Horacio (102)         [2.5]    +:-    MACOR, Gabriel (65)          [2.5]
52 FINOLLO, Nale (115)            [2.5]    +:-    SARAVIA, Daniel (86)         [2.5]
53 CANOSA, Lucas Javier (110)     [2.5]    1:0    LAUFER, Abraham (88)         [2.5]
54 DE SAUTU RIESTRA, Agustin (93) [2.5]    1:0    GONZALES, Lautaro (119)      [2.5]
55 RIQUELME, Ruben (98)           [2.5]    1:0    INNELLA, Marcelo (121)       [2.5]
56 ESAU MONTENEGRO, Tobias (114)  [2]      0:1    PEREYRA, Dario (92)          [2]  
57 POROLLI, Ernesto (105)         [2]      0:1    FRAU, Carlos Daniel (117)    [2]  
58 VILLANUEVA, Angel Dario (107)  [2]      0:1    SORIA, Agustin (133)         [2]  
59 BARZOLA, Javier (108)          [2]      1:0    VILLANUEVA, Marcos (136)     [2]  
60 HERNANDEZ, Nicolas (120)       [2]      1:0    CARRIZO, Lucas (111)         [2]  
61 VAZQUEZ, Maria Valeria (134)   [2]      1:0    DI MAURO, Maximiliano (112)  [2]  
62 PAEZ, Victor (126)             [2]      1:0    MONTENEGRO, Edelvis (122)    [1.5]
63 CARLEN, Carlos (100)           [1.5]    1:0    CHRABALOWSKI, Martin (103)   [1.5]
64 SAN MARTIN, Daniel (131)       [1.5]    1:0    BORDON, Marcelo (109)        [1]  
65 PERINO, Facundo (127)          [1]      +:-    FOSSAS, Franco (116)         [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com